
| Western Section: | Midwest Section: | Eastern Section: | Southern Section: |
|---|---|---|---|
| Alaska | Illinois | Connecticut | Alabama |
| Arizona | Indiana | Delaware | Arkansas |
| California | Iowa | District of Columbia | Florida |
| Colorado | Michigan | Maine | Georgia |
| Hawaii | Minnesota | Maryland | Kansas |
| Idaho | Nebraska | Massachussetts | Kentucky |
| Montana | North Dakota | New Hampshire | Louisiana |
| Nevada | Ohio | New Jersey | Mississippi |
| New Mexico | South Dakota | New York | Missouri |
| Oregon | Wisconsin | North Carolina | Oklahoma |
| Utah | Pennsylvania | South Carolina | |
| Washington | Rhode Island | Tennessee | |
| Wyoming | Vermont | Texas | |
| Virginia | |||
| West Virginia |
Health and Human Services (HHS) Regions
| HHS Region 1: | HHS Region 2: | HHS Region 3: | HHS Region 4: | HHS Region 5: |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut | New Jersey | Delaware | Alabama | Illinois |
| Maine | New York | District of Columbia | Florida | Indiana |
| Massachussetts | Maryland | Georgia | Michigan | |
| New Hampshire | Pennsylvania | Kentucky | Minnesota | |
| Rhode Island | Virginia | Mississippi | Ohio | |
| Vermont | West Virginia | North Carolina | Wisconsin | |
| South Carolina | ||||
| Tennessee | ||||
| HHS Region 6: | HHS Region 7: | HHS Region 8: | HHS Region 9: | HHS Region 10: |
| Arkansas | Iowa | Colorado | Arizona | Alaska |
| Louisiana | Kansas | Montana | California | Idaho |
| New Mexico | Missouri | North Dakota | Hawaii | Oregon |
| Oklahoma | Nebraska | South Dakota | Nevada | Washington |
| Texas | Utah | |||
| Wyoming |
Minor Geographic Region
| Northeast: | Southeast: | Lower Midwest: |
|---|---|---|
| Connecticut | Alabama | Arkansas |
| Maine | Florida | Kansas |
| Massachussetts | Georgia | Louisiana |
| New Hampshire | Mississippi | Missouri |
| Rhode Island | North Carolina | Oklahoma |
| Vermont | South Carolina | Texas |
| Tennessee | ||
| North Atlantic: | Eastern Midwest: | Rocky Mountain: |
| New Jersey | Illinois | Arizona |
| New York | Indiana | Colorado |
| Pennsylvania | Kentucky | Montana |
| Michigan | Nevada | |
| Ohio | New Mexico | |
| Utah | ||
| Northwest: | Upper Midwest: | Pacific: |
| Idaho | Iowa | Alaska |
| Oregon | Minnesota | California |
| Washington | Nebraska | Hawaii |
| North Dakota | ||
| South Dakota | ||
| Wisconsin | ||
| Mid Atlantic | ||
| Delaware | ||
| District of Columbia | ||
| Maryland | ||
| Virginia | ||
| West Virginia |